Coin You Buy Price (NGN) You Sell Price (NGN) Status
ADA
Cardano
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ALGO
Algorand
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ATOM
Cosmos Atom
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
AVAX
Avax C-Chain
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
BCH
Bitcoin Cash
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
BNBBEP20
Binance Coin
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
BTC
Bitcoin
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1400 - $5001 to $10000
1350 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
BTCBEP20
Bitcoin BEP20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
DASH
Dash
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
DOGE
Dogecoin
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
DOT
Polkadot
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ETC
Ethereum Classic
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ETH
Ethereum
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ETHARBTM
Ethereum Arbitrum
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ETHBEP20
Ethereum Bep20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
ETHOPTM
Ethereum Optimism
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $50 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
LTC
Litecoin
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
NEAR
NEAR Protocol
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
POL
POL (ex-MATIC)
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
PPUSD
Paypal USD
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $105 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
QTUM
Qtum
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
SHIBBEP20
SHIBA BEP20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
SOL
Solana
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
TON
Toncoin
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
TRX
TRON
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
TUSDERC20
True USD TUSD Erc20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
TUSDTRC20
True USD TRX
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCARBTM
USDC Arbitrum
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCBEP20
USDC BEP20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCERC20
USDC ERC20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCOPTM
USDC Optimism
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCPOLYGON
USDC POLYGON
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDCSOL
USDC Solana
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTARBTM
Tether USDT Arbitrum
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTAVAXC
Tether USDT Avax C-chain
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTBEP20
Tether BEP20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTERC20
Tether ETH ERC20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTOPTM
Tether USDT Optimism
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTPOLYGON
Tether Polygon
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTSOL
Tether Solana
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTTON
Tether TON
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
USDTTRC20
Tether TRC20
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $12 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
UUSD
Utopia USD
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1200 - $5001 to $10000
1200 - $2001 to $5000
1200 - $10 to $2000
Available
VET
VeChain
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
WAVES
Waves
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
WMZ
Webmoney
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
- $ to $
- $ to $
- $ to $
Available
XLM
Stellar
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
XMR
Monero
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
XRP
Ripple
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
XTZ
Tezos
1480 - $5001 to $10000
1490 - $2001 to $5000
1500 - $10 to $2000
1250 - $5001 to $10000
1240 - $2001 to $5000
1230 - $10 to $2000
Available
💬
Support Image InstantExchangers Support

Hi there 👋

We’re online Mon–Fri, 9 AM–8 PM +1 GMT. If you reach out after hours, we’ll get back to you during our working time 😊